安全確実な産業廃棄物処理プラント、貸土地、賃貸マンション事業を展開しています。
受入 | |||
品目 | サイズ(目安) | 単価(税別) | |
無筋コンクリートガラ | 40cm四方以下 | 1t当り | ¥1,400 |
40cm〜60cm | 1t当り | ¥2,000 | |
60cm四方以上 | 1t当り | ¥3,000 | |
特大(2m〜) | 1t当り | ¥3,500 | |
有筋コンクリートガラ | 40cm四方以下 | 1t当り | ¥1,500 |
メッシュ入りコンクリートガラ | 1t当り | ¥3,500 | |
アスファルトガラ | 40×40×10(厚さ)以下 | 1t当り | ¥1,500 |
40×40×10(厚さ)以上 | 1t当り | ¥2,000 | |
コンクリートガラ・アスファルトガラ混載 | 1t当り | ¥2,000 | |
転石 | 1t当り | ¥5,000 | |
杭頭 | 要相談 | 1t当り | ¥3,500 |
PC杭 | 要相談 | 1t当り | ¥3,500 |
コンクリート製の電柱 | ピアノ線除く | 1t当り | ¥3,500 |
二次製品 | U字溝、他 | 1t当り | ¥3,500 |
販売 | |||
品目 | 単価(税別) | ||
再生路盤材(アスファルト混り)軽トラック〜4t車 | 1台当り | ¥500 | |
再生路盤材(アスファルト混り)10t車 | 1台当り | ¥1,000 | |
再生砕石(RC-40) | 1t当り | ¥300 | |
再生粒度調整砕石(RM-30) | 1t当り | ¥1,000 | |
再生砂(0-10)細粒分50%以下 | 1t当り | ¥800 | |
再生砂(0-10)細粒分10%以下 | 1t当り | ¥1,800 | |
その他 | |||
品目 | 単価(税別) | ||
再生材試験書 RC-40・RM-30 | 1冊 | ¥1,500 | |
再生材試験書 再生砂・六価クロム濃度 | 1冊 | ¥1,000 |
※アスベスト含有製品の受入はできません。
※その他、別途お見積りさせて頂きます。詳細は、お気軽にお申し付け下さい。
※受入時間 午前8:00〜午後5:00まで
※休日 日曜日